跨 3 家云厂商的按需租用价格,归一化为美元每 GPU 每小时。挂牌价——每小时更新。
| 厂商 | 区域 | 计费 | 总价 美元/GPU/小时 | 质量 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S Shadeform marketplace | US, Dallas, TX | on_demand | $3.74/hr | 社区 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Kansas City, MO | on_demand | $4.51/hr | 社区 | ● … | ▶ |
R RunPod marketplace | — | on_demand | $5.89/hr | 社区 | ● … | ▶ |
R RunPod marketplace | — | community | $5.98/hr | 社区 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on_demand | $6.31/hr | 社区 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on_demand | $6.42/hr | 社区 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | FI, Central | on_demand | $6.52/hr · 2 条挂牌 | 社区 | ● … | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on_demand | $6.69/hr | 可靠 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on_demand | $6.69/hr | 社区 | ● … | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on_demand | $6.79/hr | 可靠 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on_demand | $6.79/hr | 社区 | ● … | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on_demand | $6.89/hr | 可靠 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | AU, Sydney | on_demand | $6.89/hr | 社区 | ● … | ▶ |
L Lambda neocloud | US | on_demand | $6.99/hr | 可靠 | ● … | ▶ |
S Shadeform marketplace | US, Dulles, VA | on_demand | $6.99/hr | 社区 | ● … | ▶ |
这些是按需挂牌价。大买家通常通过承诺合约、批量折扣和预留产能支付明显更低的价格。gpuprice.fyi 面向比较租用方案的开发者,并非结算级成交指数。 阅读完整方法论 →
Source: gpuprice.fyi B200 Cloud GPU Pricing Index, snapshot 2026-06-12, accessed 2026-06-12.↓ 下载 CSV